从业人员资质
Qualifications of practitioners
机构名称 | 信达澳银基金管理有限公司 | 更新时间 | 2020年4月20日 |
---|---|---|---|
联系人 | 张啸 | 联系电话 | 0755-83172666 |
姓名 | 是否具备执业资格 | 证书编号 |
---|---|---|
魏庆孔 | 是 | F0560000000129 |
杜 潇 | 是 | F0560000000127 |
刘 涛 | 是 | F0560114070004 |
龚金鑫 | 是 | F0560000000051 |
徐育刚 | 是 | F0560111080008 |
季小光 | 是 | F0560000000015 |
刘娟娟 | 是 | F0560000000018 |
李轶龙 | 是 | F0560000000110 |
莫凡凡 | 是 | F0560000000117 |
伏 涛 | 是 | F0560000000132 |
李俊飞 | 是 | F0560000000128 |
吴守强 | 是 | F0560000000137 |
孙丹枫 | 是 | F0560000000136 |
沈 彬 | 是 | F0560000000133 |
乐瑞东 | 是 | F8360000000006 |
张辰 | 是 | F0430000000037 |
刘 畅 | 是 | F0560000000009 |
王璐璐 | 是 | F0560000000073 |
徐川 | 是 | F0560000000049 |
王丽燕 | 是 | F0560108030042 |
刘钰薇 | 是 | F0560112100005 |
周铠骅 | 是 | F0560000000126 |
胡 红 | 是 | F0560000000010 |
李滢霖 | 是 | F0560000000004 |
黄 琳 | 是 | F0560000000003 |
郭小茉 | 是 | F0560000000074 |
祝 哲 | 是 | F0560000000130 |
李俊岭 | 是 | F0560000000144 |
刘 华 | 是 | F0560000000058 |
欧阳诗妍 | 是 | F0560000000113 |
王洁莹 | 是 | F0560000000067 |
王灏 | 是 | F0290000000081 |
张珣 | 是 | F0560000000138 |
彭宜慧 | 是 | F0560000000102 |
陈俊鹏 | 是 | A20201130000126 |
余君以 | 是 | F0560000000135 |
龚艳凌 | 是 | F0560108030048 |
姓名 | 是否具备执业资格 | 证书编号 |
---|---|---|
王洁莹 | 是 | F0560000000067 |
部门 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
冯明远 | 联席投资总监 | |
王咏辉 | 副总经理&基金经理 | |
公募权益投资部 | 曾国富 | 权益投资总部副总监&基金经理 |
公募权益投资部 | 李淑彦 | 权益投资总部副总监&基金经理 |
公募权益投资部 | 邹运 | 基金经理 |
公募权益投资部 | 杨珂 | 基金经理 |
公募权益投资部 | 王辉良 | 基金经理 |
智能量化与全球资产配置总部 | 刘威 | 智能量化与全球资产配置总部副总监&基金经理 |
部门 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
公募固定收益部 | 尹华龙 | 公募固定收益基金经理 |
公募固定收益部 | 杨超 | 公募固定收益基金经理 |
公募固定收益部 | 张泽桐 | 公募固定收益基金经理助理 |
专户固定收益部 | 王兰 | 专户固定收益投资经理 |
专户固定收益部 | 杨秀芳 | 专户固定收益项目经理 |
专户权益投资部 | 刘维华 | 专户权益投资经理 |
专户量化投资部 | 张琦 | 投资经理 |
研究与信评部 | 马俊飞 | 固收研究员 |
研究与信评部 | 吴莉莉 | 部门秘书 |
交易管理部 | 洪艳花 | 交易管理部负责人 |
交易管理部 | 李可博 | 交易员 |
交易管理部 | 程涛涛 | 交易员 |
交易管理部 | 李俊龙 | 交易员 |
交易管理部 | 沈熙 | 交易员 |
基金运营部 | 魏高妙 | 基金会计(办公电话:0755-82858059) |
部门 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
专户固定收益部 | 孙卓婷 | 专户固定收益项目经理 |
专户权益投资部 | 高伟 | 专户权益产品经理 |
交易管理部 | 陈徐明 | 交易员 |
市场销售总部 | 曾媛 | 销售总监 |
交易管理部 | 万美辰 | 交易员 |
互联网金融部 | 郭明民 | 产品经理 |
市场销售总部 | 张敏敏 | 销售经理 |
市场销售总部 | 刘海鹏 | 销售经理 |
研究与信评部 | 夏宏敏 | 基金经理助理&固收研究员 |
公募固定收益部 | 唐弋迅 | 公募固定收益基金经理 |
市场销售总部 | 徐尔东 | 销售经理 |
市场销售总部 | 徐悦 | 客服 |
交易管理部 | 黄嘉漫 | 交易员 |
专户权益投资部 | 何媛 | 权益投资总部副总监 |
公募权益投资部 | 李朝伟 | 基金经理 |
市场销售总部 | 王文璇 | 营销支持职员 |
专户权益投资部 | 戚智聪 | 专户权益产品经理 |
市场销售总部 | 胡莹 | 渠道销售 |
专户固定收益部 | 刘亮 | 专户固定收益投资经理&固收研究员 |
专户固定收益部 | 陈亮 | 专户固定收益投资经理 |
机构销售部 | 罗洁 | 直销柜台岗 |
机构销售部 | 张祯怡 | 机构销售岗 |
机构销售部 | 袁航 | 机构销售岗 |
研究与信评部 | 娄青丰 | 固收研究员 |
公募固定收益部 | 孔学峰 | 固定收益总部副总监&公募固定收益基金经理 |
研究与信评部 | 孔腾锐 | 固收研究员 |
交易管理部 | 昌思遥 | 交易员 |
机构销售部 | 张明 | 机构销售岗 |
专户固定收益部 | 魏楠 | 专户固定收益产品经理&固收研究员 |
联系地址:深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1栋8、9层
客服电话:4008888118/075583160160
邮编:518054
传真:0755-83077038