基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009988 | 2021-01-15 | 1.2585 | 1.2585 | -0.20% | 25.85% | 5.83% | 申购 | |
001410 | 2021-01-15 | 3.7940 | 3.8560 | -1.71% | 297.94% | 2.82% | 申购 | |
006257 | 2021-01-15 | 2.3235 | 2.3235 | -1.91% | 132.35% | 2.70% | 申购 | |
001105 | 2021-01-15 | 1.2910 | 1.2910 | -0.54% | 29.10% | 4.79% | 申购 | |
005770 | 2021-01-15 | 1.0539 | 1.0539 | 0.76% | 5.39% | -0.72% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010963 | 2021-01-15 | 0.9955 | 0.9955 | -0.33% | -0.45% | -0.45% | 暂停交易 | |
009511 | 2021-01-15 | 1.0747 | 1.0747 | -1.93% | 7.47% | 3.45% | 申购 | |
010363 | 2021-01-15 | 1.1361 | 1.1361 | -1.21% | 13.61% | 2.94% | 申购 | |
009437 | 2021-01-15 | 1.1189 | 1.1189 | -1.51% | 11.89% | 2.39% | 暂停交易 | |
009438 | 2021-01-15 | 1.1182 | 1.1182 | -1.51% | 11.82% | 2.39% | 暂停交易 | |
007484 | 2021-01-15 | 1.8573 | 1.8573 | -1.73% | 85.73% | 2.49% | 申购 | |
610002 | 2021-01-15 | 1.2810 | 3.4150 | -1.69% | 492.56% | 2.32% | 申购 | |
166109 | 2021-01-15 | 1.4086 | 1.4086 | 0.04% | 40.86% | 4.06% | 申购 | |
166110 | 2021-01-15 | 1.3983 | 1.3983 | 0.04% | 39.83% | 4.01% | 申购 | |
610005 | 2021-01-15 | 1.7540 | 2.1170 | -0.11% | 131.89% | 5.73% | 申购 | |
610001 | 2021-01-15 | 1.8489 | 2.4010 | -0.31% | 179.15% | 0.93% | 申购 | |
610004 | 2021-01-15 | 2.9650 | 2.9650 | -0.17% | 196.50% | 5.59% | 申购 | |
610006 | 2021-01-15 | 2.5050 | 2.9750 | -0.52% | 258.22% | 7.23% | 申购 | |
610007 | 2021-01-15 | 2.2380 | 2.7280 | 0.36% | 198.81% | 6.52% | 申购 | |
003291 | 2021-01-15 | 2.5290 | 2.5290 | 0.56% | 152.90% | 7.30% | 申购 | |
003456 | 2021-01-15 | 1.5930 | 1.8800 | -0.06% | 105.99% | 1.53% | 申购 | |
003655 | 2021-01-15 | 1.560 | 1.851 | 0.06% | 102.67% | 1.17% | 申购 | |
005168 | 2021-01-15 | 1.4464 | 1.4464 | 0.01% | 44.64% | 1.08% | 暂停交易 | |
006463 | 2021-01-15 | 1.3638 | 1.3638 | -0.01% | 36.38% | 1.07% | 暂停交易 | |
005179 | 2021-01-15 | 1.4338 | 1.4338 | -1.38% | 43.38% | 0.89% | 暂停交易 | |
006462 | 2021-01-15 | 1.3993 | 1.3993 | -1.37% | 39.93% | 0.89% | 暂停交易 | |
166107 | 2021-01-15 | 1.4377 | 1.4377 | -0.26% | 43.77% | 2.20% | 申购 | |
166108 | 2021-01-15 | 1.4237 | 1.4237 | -0.27% | 42.37% | 2.16% | 申购 | |
011188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬请期待 | |
011223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬请期待 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007768 | 2021-01-15 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | 0.07% | 0.17% | 申购 | |
610003 | 2021-01-15 | 1.0280 | 1.6410 | 0.00% | 68.25% | 0.29% | 申购 | |
610103 | 2021-01-15 | 1.0160 | 1.5650 | 0.10% | 59.40% | 0.30% | 申购 | |
166105 | 2021-01-15 | 1.1500 | 1.2990 | 0.00% | 15.00% | 1.41% | 申购 | |
610008 | 2021-01-15 | 1.1260 | 1.4090 | 0.00% | 42.81% | 1.53% | 申购 | |
610108 | 2021-01-15 | 1.1130 | 1.3680 | -0.09% | 38.54% | 1.46% | 申购 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暂停交易 | |
004838 | 2021-01-15 | 1.0082 | 1.0973 | -0.12% | 10.02% | 0.08% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2021-01-15 | 0.9319 | 2.350% | 申购 | |
009712 | 2021-01-15 | 1.0269 | 2.713% | 申购 | |
000682 | 2021-01-15 | 0.9858 | 2.562% | 申购 | |
009713 | 2021-01-15 | 0.8638 | 2.117% | 申购 | |
000683 | 2021-01-15 | 0.9160 | 2.237% | 申购 | |
003171 | 2021-01-15 | 0.1609 | 0.913% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009988 | 2021-01-15 | 1.2585 | 1.2585 | -0.20% | 25.85% | 5.83% | 申购 | |
001410 | 2021-01-15 | 3.7940 | 3.8560 | -1.71% | 297.94% | 2.82% | 申购 | |
006257 | 2021-01-15 | 2.3235 | 2.3235 | -1.91% | 132.35% | 2.70% | 申购 | |
001105 | 2021-01-15 | 1.2910 | 1.2910 | -0.54% | 29.10% | 4.79% | 申购 | |
005770 | 2021-01-15 | 1.0539 | 1.0539 | 0.76% | 5.39% | -0.72% | 申购 | |
010963 | 2021-01-15 | 0.9955 | 0.9955 | -0.33% | -0.45% | -0.45% | 暂停交易 | |
009511 | 2021-01-15 | 1.0747 | 1.0747 | -1.93% | 7.47% | 3.45% | 申购 | |
010363 | 2021-01-15 | 1.1361 | 1.1361 | -1.21% | 13.61% | 2.94% | 申购 | |
009437 | 2021-01-15 | 1.1189 | 1.1189 | -1.51% | 11.89% | 2.39% | 暂停交易 | |
009438 | 2021-01-15 | 1.1182 | 1.1182 | -1.51% | 11.82% | 2.39% | 暂停交易 | |
007484 | 2021-01-15 | 1.8573 | 1.8573 | -1.73% | 85.73% | 2.49% | 申购 | |
610002 | 2021-01-15 | 1.2810 | 3.4150 | -1.69% | 492.56% | 2.32% | 申购 | |
166109 | 2021-01-15 | 1.4086 | 1.4086 | 0.04% | 40.86% | 4.06% | 申购 | |
166110 | 2021-01-15 | 1.3983 | 1.3983 | 0.04% | 39.83% | 4.01% | 申购 | |
610005 | 2021-01-15 | 1.7540 | 2.1170 | -0.11% | 131.89% | 5.73% | 申购 | |
610001 | 2021-01-15 | 1.8489 | 2.4010 | -0.31% | 179.15% | 0.93% | 申购 | |
610004 | 2021-01-15 | 2.9650 | 2.9650 | -0.17% | 196.50% | 5.59% | 申购 | |
610006 | 2021-01-15 | 2.5050 | 2.9750 | -0.52% | 258.22% | 7.23% | 申购 | |
610007 | 2021-01-15 | 2.2380 | 2.7280 | 0.36% | 198.81% | 6.52% | 申购 | |
003291 | 2021-01-15 | 2.5290 | 2.5290 | 0.56% | 152.90% | 7.30% | 申购 | |
003456 | 2021-01-15 | 1.5930 | 1.8800 | -0.06% | 105.99% | 1.53% | 申购 | |
003655 | 2021-01-15 | 1.560 | 1.851 | 0.06% | 102.67% | 1.17% | 申购 | |
005168 | 2021-01-15 | 1.4464 | 1.4464 | 0.01% | 44.64% | 1.08% | 暂停交易 | |
006463 | 2021-01-15 | 1.3638 | 1.3638 | -0.01% | 36.38% | 1.07% | 暂停交易 | |
005179 | 2021-01-15 | 1.4338 | 1.4338 | -1.38% | 43.38% | 0.89% | 暂停交易 | |
006462 | 2021-01-15 | 1.3993 | 1.3993 | -1.37% | 39.93% | 0.89% | 暂停交易 | |
166107 | 2021-01-15 | 1.4377 | 1.4377 | -0.26% | 43.77% | 2.20% | 申购 | |
166108 | 2021-01-15 | 1.4237 | 1.4237 | -0.27% | 42.37% | 2.16% | 申购 | |
011188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬请期待 | |
011223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬请期待 | |
007768 | 2021-01-15 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | 0.07% | 0.17% | 申购 | |
610003 | 2021-01-15 | 1.0280 | 1.6410 | 0.00% | 68.25% | 0.29% | 申购 | |
610103 | 2021-01-15 | 1.0160 | 1.5650 | 0.10% | 59.40% | 0.30% | 申购 | |
166105 | 2021-01-15 | 1.1500 | 1.2990 | 0.00% | 15.00% | 1.41% | 申购 | |
610008 | 2021-01-15 | 1.1260 | 1.4090 | 0.00% | 42.81% | 1.53% | 申购 | |
610108 | 2021-01-15 | 1.1130 | 1.3680 | -0.09% | 38.54% | 1.46% | 申购 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暂停交易 | |
004838 | 2021-01-15 | 1.0082 | 1.0973 | -0.12% | 10.02% | 0.08% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2021-01-15 | 0.9319 | 2.350% | 申购 | |
009712 | 2021-01-15 | 1.0269 | 2.713% | 申购 | |
000682 | 2021-01-15 | 0.9858 | 2.562% | 申购 | |
009713 | 2021-01-15 | 0.8638 | 2.117% | 申购 | |
000683 | 2021-01-15 | 0.9160 | 2.237% | 申购 | |
003171 | 2021-01-15 | 0.1609 | 0.913% | 申购 |
信息披露
INFORMATION
DISCLOSURE
客户服务
客户互动|CUSTOMER
INTERACTION