基金概要
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资目标
本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、同业存单、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金将积极把握科技创新的发展趋势,选择面向世界前沿、面向经济主战场、符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出的公司。
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,其预期收益高于货币市场基金和债券基金,低于股票型基金。
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
冯明远
TA管理的基金
费率结构
认/申购费率 | 认/申购金额 M | A类份额认购费率 | A类份额申购费率 | C类认/申购费率 |
M<50万元 | 1.20% | 1.50% | 无 | |
50万≤M<200万元 | 0.80% | 1.00% | ||
200万≤M<500万元 | 0.50% | 0.60% | ||
M≥500万元 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | ||
首次申购最低金额 | 代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点5万元、直销网上交易平台不限。 | |||
追加申购最低金额 | 代销机构网点10元(具体以各销售机构规定为准)、直销机构销售网点1万元、直销网上交易平台不限。 |
赎回费率 | 持有期T | A类赎回费率 | C类赎回费率 | |
T<7天 | 1.50% | 1.50% | ||
7天≤T<30天 | 0.75% | 0.5% | ||
30天≤T<1年 | 0.5% | 0 | ||
1年≤T<2年 | 0.25% | 0 | ||
2年≤T | 0 | 0 | ||
最低赎回份额 | 10份 |
管理费率 | 1.50% /年 | |||
托管费率 | 0.25%/年 | |||
C类销售服务费率 | 0.10%/年 |
投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,027,641.48 | 0.20 |
B | 采矿业 | 1,294,381.44 | 0.13 |
C | 制造业 | 809,533,961.6 | 81.38 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,915,632 | 1.10 |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 32,345,250 | 3.25 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25,216,556.19 | 2.53 |
H | 住宿和餐饮业 | 22,389.6 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,600,673.42 | 3.98 |
J | 金融业 | 18,965,831.39 | 1.91 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,655,042 | 0.17 |
M | 科学研究和技术服务业 | 180,995.16 | 0.02 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,347.6 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,811,355.35 | 0.18 |
S | 综合 | 270,403 | 0.03 |
合计 | 943,874,489.35 | 94.88 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000725 | 京东方A | 11,101,900 | 54,510,329 | 5.48 |
2 | 002429 | 兆驰股份 | 6,219,715 | 38,437,838.7 | 3.86 |
3 | 000034 | 神州数码 | 1,281,000 | 32,345,250 | 3.25 |
4 | 603501 | 韦尔股份 | 154,200 | 27,350,454 | 2.75 |
5 | 000066 | 中国长城 | 1,564,848 | 25,100,161.92 | 2.52 |
6 | 002179 | 中航光电 | 510,400 | 23,631,520 | 2.38 |
7 | 603160 | 汇顶科技 | 147,700 | 23,231,733 | 2.34 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 390,394 | 22,303,209.22 | 2.24 |
9 | 300593 | 新雷能 | 1,074,900 | 21,927,960 | 2.20 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 810,411 | 21,486,533.99 | 2.16 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2020年第3季度报告
信息披露
历史分红