- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部基金
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009988 | 2021-01-13 | 1.2982 | 1.2982 | -1.30% | 29.82% | 9.17% | 申购 | |
001410 | 2021-01-13 | 3.8860 | 3.9480 | 0.10% | 307.59% | 5.31% | 申购 | |
006257 | 2021-01-13 | 2.3774 | 2.3774 | 0.18% | 137.74% | 5.08% | 申购 | |
001105 | 2021-01-13 | 1.3490 | 1.3490 | -1.03% | 34.90% | 9.50% | 申购 | |
005770 | 2021-01-13 | 1.0431 | 1.0431 | -1.34% | 4.31% | -1.73% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010963 | 2021-01-08 | 0.9988 | 0.9988 | -0.12% | -0.12% | -0.12% | 暂停交易 | |
009511 | 2021-01-13 | 1.0987 | 1.0987 | 0.27% | 9.87% | 5.76% | 申购 | |
010363 | 2021-01-13 | 1.1660 | 1.1660 | -0.19% | 16.60% | 5.64% | 申购 | |
009437 | 2021-01-08 | 1.1361 | 1.1361 | 3.96% | 13.61% | 3.96% | 暂停交易 | |
009438 | 2021-01-08 | 1.1354 | 1.1354 | 3.96% | 13.54% | 3.96% | 暂停交易 | |
007484 | 2021-01-13 | 1.8939 | 1.8939 | -0.01% | 89.39% | 4.51% | 申购 | |
610002 | 2021-01-13 | 1.3050 | 3.4390 | 0.08% | 503.66% | 4.23% | 申购 | |
166109 | 2021-01-13 | 1.4418 | 1.4418 | -0.62% | 44.18% | 6.51% | 申购 | |
166110 | 2021-01-13 | 1.4313 | 1.4313 | -0.62% | 43.13% | 6.46% | 申购 | |
610005 | 2021-01-13 | 1.8050 | 2.1680 | -1.37% | 138.63% | 8.80% | 申购 | |
610001 | 2021-01-13 | 1.9106 | 2.4627 | -1.87% | 188.47% | 4.30% | 申购 | |
610004 | 2021-01-13 | 2.9500 | 2.9500 | 0.20% | 195.00% | 5.06% | 申购 | |
610006 | 2021-01-13 | 2.4960 | 2.9660 | 0.20% | 256.93% | 6.85% | 申购 | |
610007 | 2021-01-13 | 2.2760 | 2.7660 | 0.04% | 203.88% | 8.33% | 申购 | |
003291 | 2021-01-13 | 2.5370 | 2.5370 | 0.20% | 153.70% | 7.64% | 申购 | |
003456 | 2021-01-13 | 1.6010 | 1.8880 | -0.62% | 107.02% | 2.04% | 申购 | |
003655 | 2021-01-13 | 1.565 | 1.856 | -0.13% | 103.32% | 1.49% | 申购 | |
005168 | 2021-01-08 | 1.4463 | 1.4463 | 1.08% | 44.63% | 1.08% | 暂停交易 | |
006463 | 2021-01-08 | 1.3639 | 1.3639 | 1.08% | 36.39% | 1.08% | 暂停交易 | |
005179 | 2021-01-08 | 1.4538 | 1.4538 | 2.30% | 45.38% | 2.30% | 暂停交易 | |
006462 | 2021-01-08 | 1.4188 | 1.4188 | 2.29% | 41.88% | 2.29% | 暂停交易 | |
166107 | 2021-01-13 | 1.4610 | 1.4610 | -0.60% | 46.10% | 3.86% | 申购 | |
166108 | 2021-01-13 | 1.4469 | 1.4469 | -0.60% | 44.69% | 3.82% | 申购 | |
011188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬请期待 | |
011223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬请期待 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007768 | 2021-01-13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% | 0.08% | 0.18% | 申购 | |
610003 | 2021-01-13 | 1.0270 | 1.6400 | 0.00% | 68.09% | 0.20% | 申购 | |
610103 | 2021-01-13 | 1.0150 | 1.5640 | 0.00% | 59.24% | 0.20% | 申购 | |
166105 | 2021-01-13 | 1.1550 | 1.3040 | -0.35% | 15.50% | 1.85% | 申购 | |
610008 | 2021-01-13 | 1.1300 | 1.4130 | -0.26% | 43.32% | 1.89% | 申购 | |
610108 | 2021-01-13 | 1.1180 | 1.3730 | -0.18% | 39.16% | 1.91% | 申购 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暂停交易 | |
004838 | 2021-01-13 | 1.0093 | 1.0984 | 0.06% | 10.14% | 0.19% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2021-01-13 | 0.6697 | 2.177% | 申购 | |
009712 | 2021-01-13 | 0.7513 | 2.547% | 申购 | |
000682 | 2021-01-13 | 0.7174 | 2.392% | 申购 | |
009713 | 2021-01-13 | 0.5787 | 1.942% | 申购 | |
000683 | 2021-01-13 | 0.6248 | 2.033% | 申购 | |
003171 | 2021-01-13 | 0.3214 | 0.890% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009988 | 2021-01-13 | 1.2982 | 1.2982 | -1.30% | 29.82% | 9.17% | 申购 | |
001410 | 2021-01-13 | 3.8860 | 3.9480 | 0.10% | 307.59% | 5.31% | 申购 | |
006257 | 2021-01-13 | 2.3774 | 2.3774 | 0.18% | 137.74% | 5.08% | 申购 | |
001105 | 2021-01-13 | 1.3490 | 1.3490 | -1.03% | 34.90% | 9.50% | 申购 | |
005770 | 2021-01-13 | 1.0431 | 1.0431 | -1.34% | 4.31% | -1.73% | 申购 | |
010963 | 2021-01-08 | 0.9988 | 0.9988 | -0.12% | -0.12% | -0.12% | 暂停交易 | |
009511 | 2021-01-13 | 1.0987 | 1.0987 | 0.27% | 9.87% | 5.76% | 申购 | |
010363 | 2021-01-13 | 1.1660 | 1.1660 | -0.19% | 16.60% | 5.64% | 申购 | |
009437 | 2021-01-08 | 1.1361 | 1.1361 | 3.96% | 13.61% | 3.96% | 暂停交易 | |
009438 | 2021-01-08 | 1.1354 | 1.1354 | 3.96% | 13.54% | 3.96% | 暂停交易 | |
007484 | 2021-01-13 | 1.8939 | 1.8939 | -0.01% | 89.39% | 4.51% | 申购 | |
610002 | 2021-01-13 | 1.3050 | 3.4390 | 0.08% | 503.66% | 4.23% | 申购 | |
166109 | 2021-01-13 | 1.4418 | 1.4418 | -0.62% | 44.18% | 6.51% | 申购 | |
166110 | 2021-01-13 | 1.4313 | 1.4313 | -0.62% | 43.13% | 6.46% | 申购 | |
610005 | 2021-01-13 | 1.8050 | 2.1680 | -1.37% | 138.63% | 8.80% | 申购 | |
610001 | 2021-01-13 | 1.9106 | 2.4627 | -1.87% | 188.47% | 4.30% | 申购 | |
610004 | 2021-01-13 | 2.9500 | 2.9500 | 0.20% | 195.00% | 5.06% | 申购 | |
610006 | 2021-01-13 | 2.4960 | 2.9660 | 0.20% | 256.93% | 6.85% | 申购 | |
610007 | 2021-01-13 | 2.2760 | 2.7660 | 0.04% | 203.88% | 8.33% | 申购 | |
003291 | 2021-01-13 | 2.5370 | 2.5370 | 0.20% | 153.70% | 7.64% | 申购 | |
003456 | 2021-01-13 | 1.6010 | 1.8880 | -0.62% | 107.02% | 2.04% | 申购 | |
003655 | 2021-01-13 | 1.565 | 1.856 | -0.13% | 103.32% | 1.49% | 申购 | |
005168 | 2021-01-08 | 1.4463 | 1.4463 | 1.08% | 44.63% | 1.08% | 暂停交易 | |
006463 | 2021-01-08 | 1.3639 | 1.3639 | 1.08% | 36.39% | 1.08% | 暂停交易 | |
005179 | 2021-01-08 | 1.4538 | 1.4538 | 2.30% | 45.38% | 2.30% | 暂停交易 | |
006462 | 2021-01-08 | 1.4188 | 1.4188 | 2.29% | 41.88% | 2.29% | 暂停交易 | |
166107 | 2021-01-13 | 1.4610 | 1.4610 | -0.60% | 46.10% | 3.86% | 申购 | |
166108 | 2021-01-13 | 1.4469 | 1.4469 | -0.60% | 44.69% | 3.82% | 申购 | |
011188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬请期待 | |
011223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬请期待 | |
007768 | 2021-01-13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% | 0.08% | 0.18% | 申购 | |
610003 | 2021-01-13 | 1.0270 | 1.6400 | 0.00% | 68.09% | 0.20% | 申购 | |
610103 | 2021-01-13 | 1.0150 | 1.5640 | 0.00% | 59.24% | 0.20% | 申购 | |
166105 | 2021-01-13 | 1.1550 | 1.3040 | -0.35% | 15.50% | 1.85% | 申购 | |
610008 | 2021-01-13 | 1.1300 | 1.4130 | -0.26% | 43.32% | 1.89% | 申购 | |
610108 | 2021-01-13 | 1.1180 | 1.3730 | -0.18% | 39.16% | 1.91% | 申购 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暂停交易 | |
004838 | 2021-01-13 | 1.0093 | 1.0984 | 0.06% | 10.14% | 0.19% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2021-01-13 | 0.6697 | 2.177% | 申购 | |
009712 | 2021-01-13 | 0.7513 | 2.547% | 申购 | |
000682 | 2021-01-13 | 0.7174 | 2.392% | 申购 | |
009713 | 2021-01-13 | 0.5787 | 1.942% | 申购 | |
000683 | 2021-01-13 | 0.6248 | 2.033% | 申购 | |
003171 | 2021-01-13 | 0.3214 | 0.890% | 申购 |