- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部基金
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001410 | 2021-01-20 | 3.9040 | 3.9660 | 1.35% | 309.48% | 5.80% | 申购 | |
009988 | 2021-01-20 | 1.2604 | 1.2604 | 1.75% | 26.04% | 5.99% | 申购 | |
006257 | 2021-01-20 | 2.3872 | 2.3872 | 1.05% | 138.72% | 5.52% | 申购 | |
001105 | 2021-01-20 | 1.2950 | 1.2950 | 1.89% | 29.50% | 5.11% | 申购 | |
005770 | 2021-01-20 | 1.0731 | 1.0731 | 0.21% | 7.31% | 1.09% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011223 | 2021-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 | |
010963 | 2021-01-15 | 0.9955 | 0.9955 | -0.33% | -0.45% | -0.45% | 暂停交易 | |
011188 | 2021-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 | |
009511 | 2021-01-20 | 1.1067 | 1.1067 | 1.15% | 10.67% | 6.53% | 申购 | |
010363 | 2021-01-20 | 1.1613 | 1.1613 | 0.82% | 16.13% | 5.22% | 申购 | |
009437 | 2021-01-15 | 1.1189 | 1.1189 | -1.51% | 11.89% | 2.39% | 暂停交易 | |
009438 | 2021-01-15 | 1.1182 | 1.1182 | -1.51% | 11.82% | 2.39% | 暂停交易 | |
007484 | 2021-01-20 | 1.9096 | 1.9096 | 1.11% | 90.96% | 5.37% | 申购 | |
610002 | 2021-01-20 | 1.3120 | 3.4460 | 0.92% | 506.90% | 4.79% | 申购 | |
166109 | 2021-01-20 | 1.4164 | 1.4164 | 1.11% | 41.64% | 4.63% | 申购 | |
166110 | 2021-01-20 | 1.4059 | 1.4059 | 1.10% | 40.59% | 4.57% | 申购 | |
610005 | 2021-01-20 | 1.7560 | 2.1190 | 1.74% | 132.15% | 5.85% | 申购 | |
610001 | 2021-01-20 | 1.9025 | 2.4546 | 1.90% | 187.24% | 3.86% | 申购 | |
610004 | 2021-01-20 | 3.0650 | 3.0650 | 1.79% | 206.50% | 9.15% | 申购 | |
610006 | 2021-01-20 | 2.5920 | 3.0620 | 1.57% | 270.66% | 10.96% | 申购 | |
610007 | 2021-01-20 | 2.2010 | 2.6910 | 1.76% | 193.87% | 4.76% | 申购 | |
003291 | 2021-01-20 | 2.6050 | 2.6050 | 3.41% | 160.50% | 10.52% | 申购 | |
003456 | 2021-01-20 | 1.6200 | 1.9070 | 0.50% | 109.48% | 3.25% | 申购 | |
003655 | 2021-01-20 | 1.567 | 1.858 | 0.38% | 103.58% | 1.62% | 申购 | |
005168 | 2021-01-15 | 1.4464 | 1.4464 | 0.01% | 44.64% | 1.08% | 暂停交易 | |
006463 | 2021-01-15 | 1.3638 | 1.3638 | -0.01% | 36.38% | 1.07% | 暂停交易 | |
005179 | 2021-01-15 | 1.4338 | 1.4338 | -1.38% | 43.38% | 0.89% | 暂停交易 | |
006462 | 2021-01-15 | 1.3993 | 1.3993 | -1.37% | 39.93% | 0.89% | 暂停交易 | |
166107 | 2021-01-20 | 1.4948 | 1.4948 | 1.85% | 49.48% | 6.26% | 申购 | |
166108 | 2021-01-20 | 1.4802 | 1.4802 | 1.86% | 48.02% | 6.21% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007768 | 2021-01-20 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.02% | 0.12% | 申购 | |
610003 | 2021-01-20 | 1.0270 | 1.6400 | 0.00% | 68.09% | 0.20% | 申购 | |
610103 | 2021-01-20 | 1.0150 | 1.5640 | 0.00% | 59.24% | 0.20% | 申购 | |
166105 | 2021-01-20 | 1.1510 | 1.3000 | 0.26% | 15.10% | 1.50% | 申购 | |
610008 | 2021-01-20 | 1.1240 | 1.4070 | 0.00% | 42.56% | 1.35% | 申购 | |
610108 | 2021-01-20 | 1.1110 | 1.3660 | 0.00% | 38.29% | 1.28% | 申购 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暂停交易 | |
004838 | 2021-01-20 | 1.0077 | 1.0968 | 0.03% | 9.96% | 0.03% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2021-01-20 | 0.5014 | 2.218% | 申购 | |
009712 | 2021-01-20 | 0.6157 | 2.609% | 申购 | |
000682 | 2021-01-20 | 0.5711 | 2.451% | 申购 | |
009713 | 2021-01-20 | 0.4490 | 1.993% | 申购 | |
000683 | 2021-01-20 | 0.4483 | 2.044% | 申购 | |
003171 | 2021-01-20 | 0.2395 | 1.142% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001410 | 2021-01-20 | 3.9040 | 3.9660 | 1.35% | 309.48% | 5.80% | 申购 | |
009988 | 2021-01-20 | 1.2604 | 1.2604 | 1.75% | 26.04% | 5.99% | 申购 | |
006257 | 2021-01-20 | 2.3872 | 2.3872 | 1.05% | 138.72% | 5.52% | 申购 | |
001105 | 2021-01-20 | 1.2950 | 1.2950 | 1.89% | 29.50% | 5.11% | 申购 | |
005770 | 2021-01-20 | 1.0731 | 1.0731 | 0.21% | 7.31% | 1.09% | 申购 | |
011223 | 2021-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 | |
010963 | 2021-01-15 | 0.9955 | 0.9955 | -0.33% | -0.45% | -0.45% | 暂停交易 | |
011188 | 2021-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 | |
009511 | 2021-01-20 | 1.1067 | 1.1067 | 1.15% | 10.67% | 6.53% | 申购 | |
010363 | 2021-01-20 | 1.1613 | 1.1613 | 0.82% | 16.13% | 5.22% | 申购 | |
009437 | 2021-01-15 | 1.1189 | 1.1189 | -1.51% | 11.89% | 2.39% | 暂停交易 | |
009438 | 2021-01-15 | 1.1182 | 1.1182 | -1.51% | 11.82% | 2.39% | 暂停交易 | |
007484 | 2021-01-20 | 1.9096 | 1.9096 | 1.11% | 90.96% | 5.37% | 申购 | |
610002 | 2021-01-20 | 1.3120 | 3.4460 | 0.92% | 506.90% | 4.79% | 申购 | |
166109 | 2021-01-20 | 1.4164 | 1.4164 | 1.11% | 41.64% | 4.63% | 申购 | |
166110 | 2021-01-20 | 1.4059 | 1.4059 | 1.10% | 40.59% | 4.57% | 申购 | |
610005 | 2021-01-20 | 1.7560 | 2.1190 | 1.74% | 132.15% | 5.85% | 申购 | |
610001 | 2021-01-20 | 1.9025 | 2.4546 | 1.90% | 187.24% | 3.86% | 申购 | |
610004 | 2021-01-20 | 3.0650 | 3.0650 | 1.79% | 206.50% | 9.15% | 申购 | |
610006 | 2021-01-20 | 2.5920 | 3.0620 | 1.57% | 270.66% | 10.96% | 申购 | |
610007 | 2021-01-20 | 2.2010 | 2.6910 | 1.76% | 193.87% | 4.76% | 申购 | |
003291 | 2021-01-20 | 2.6050 | 2.6050 | 3.41% | 160.50% | 10.52% | 申购 | |
003456 | 2021-01-20 | 1.6200 | 1.9070 | 0.50% | 109.48% | 3.25% | 申购 | |
003655 | 2021-01-20 | 1.567 | 1.858 | 0.38% | 103.58% | 1.62% | 申购 | |
005168 | 2021-01-15 | 1.4464 | 1.4464 | 0.01% | 44.64% | 1.08% | 暂停交易 | |
006463 | 2021-01-15 | 1.3638 | 1.3638 | -0.01% | 36.38% | 1.07% | 暂停交易 | |
005179 | 2021-01-15 | 1.4338 | 1.4338 | -1.38% | 43.38% | 0.89% | 暂停交易 | |
006462 | 2021-01-15 | 1.3993 | 1.3993 | -1.37% | 39.93% | 0.89% | 暂停交易 | |
166107 | 2021-01-20 | 1.4948 | 1.4948 | 1.85% | 49.48% | 6.26% | 申购 | |
166108 | 2021-01-20 | 1.4802 | 1.4802 | 1.86% | 48.02% | 6.21% | 申购 | |
007768 | 2021-01-20 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.02% | 0.12% | 申购 | |
610003 | 2021-01-20 | 1.0270 | 1.6400 | 0.00% | 68.09% | 0.20% | 申购 | |
610103 | 2021-01-20 | 1.0150 | 1.5640 | 0.00% | 59.24% | 0.20% | 申购 | |
166105 | 2021-01-20 | 1.1510 | 1.3000 | 0.26% | 15.10% | 1.50% | 申购 | |
610008 | 2021-01-20 | 1.1240 | 1.4070 | 0.00% | 42.56% | 1.35% | 申购 | |
610108 | 2021-01-20 | 1.1110 | 1.3660 | 0.00% | 38.29% | 1.28% | 申购 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暂停交易 | |
004838 | 2021-01-20 | 1.0077 | 1.0968 | 0.03% | 9.96% | 0.03% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2021-01-20 | 0.5014 | 2.218% | 申购 | |
009712 | 2021-01-20 | 0.6157 | 2.609% | 申购 | |
000682 | 2021-01-20 | 0.5711 | 2.451% | 申购 | |
009713 | 2021-01-20 | 0.4490 | 1.993% | 申购 | |
000683 | 2021-01-20 | 0.4483 | 2.044% | 申购 | |
003171 | 2021-01-20 | 0.2395 | 1.142% | 申购 |