- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部基金
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001410 | 2021-01-22 | 3.9250 | 3.9870 | 0.13% | 311.68% | 6.37% | 申购 | |
009988 | 2021-01-22 | 1.3069 | 1.3069 | 1.33% | 30.69% | 9.90% | 申购 | |
006257 | 2021-01-22 | 2.3918 | 2.3918 | -0.17% | 139.18% | 5.72% | 申购 | |
001105 | 2021-01-22 | 1.3460 | 1.3460 | 2.20% | 34.60% | 9.25% | 申购 | |
005770 | 2021-01-22 | 1.0699 | 1.0699 | -0.75% | 6.99% | 0.79% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011223 | 2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 | |
010963 | 2021-01-22 | 1.0091 | 1.0091 | 1.37% | 0.91% | 0.91% | 暂停交易 | |
011188 | 2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 | |
009511 | 2021-01-22 | 1.1093 | 1.1093 | -0.11% | 10.93% | 6.78% | 申购 | |
010363 | 2021-01-22 | 1.1677 | 1.1677 | -0.32% | 16.77% | 5.80% | 申购 | |
009437 | 2021-01-22 | 1.1545 | 1.1545 | 3.18% | 15.45% | 5.65% | 暂停交易 | |
009438 | 2021-01-22 | 1.1538 | 1.1538 | 3.18% | 15.38% | 5.65% | 暂停交易 | |
007484 | 2021-01-22 | 1.9115 | 1.9115 | -0.25% | 91.15% | 5.48% | 申购 | |
610002 | 2021-01-22 | 1.3130 | 3.4470 | -0.15% | 507.36% | 4.87% | 申购 | |
166109 | 2021-01-22 | 1.4535 | 1.4535 | 0.80% | 45.35% | 7.37% | 申购 | |
166110 | 2021-01-22 | 1.4427 | 1.4427 | 0.80% | 44.27% | 7.31% | 申购 | |
610005 | 2021-01-22 | 1.8210 | 2.1840 | 1.34% | 140.75% | 9.76% | 申购 | |
610001 | 2021-01-22 | 1.9497 | 2.5018 | 1.26% | 194.37% | 6.44% | 申购 | |
610004 | 2021-01-22 | 3.0670 | 3.0670 | -0.71% | 206.70% | 9.22% | 申购 | |
610006 | 2021-01-22 | 2.6170 | 3.0870 | 0.19% | 274.23% | 12.03% | 申购 | |
610007 | 2021-01-22 | 2.2830 | 2.7730 | 1.20% | 204.82% | 8.66% | 申购 | |
003291 | 2021-01-22 | 2.7360 | 2.7360 | 3.13% | 173.60% | 16.08% | 申购 | |
003456 | 2021-01-22 | 1.6250 | 1.9120 | -0.43% | 110.13% | 3.57% | 申购 | |
003655 | 2021-01-22 | 1.574 | 1.865 | 0.19% | 104.49% | 2.08% | 申购 | |
005168 | 2021-01-22 | 1.4589 | 1.4589 | 0.86% | 45.89% | 1.96% | 暂停交易 | |
006463 | 2021-01-22 | 1.3756 | 1.3756 | 0.87% | 37.56% | 1.95% | 暂停交易 | |
005179 | 2021-01-22 | 1.4528 | 1.4528 | 1.33% | 45.28% | 2.23% | 暂停交易 | |
006462 | 2021-01-22 | 1.4177 | 1.4177 | 1.31% | 41.77% | 2.21% | 暂停交易 | |
166107 | 2021-01-22 | 1.5140 | 1.5140 | 0.34% | 51.40% | 7.63% | 申购 | |
166108 | 2021-01-22 | 1.4991 | 1.4991 | 0.34% | 49.91% | 7.57% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007768 | 2021-01-22 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | 0.06% | 0.16% | 申购 | |
610003 | 2021-01-22 | 1.0270 | 1.6400 | 0.00% | 68.09% | 0.20% | 申购 | |
610103 | 2021-01-22 | 1.0140 | 1.5630 | -0.10% | 59.08% | 0.10% | 申购 | |
166105 | 2021-01-22 | 1.1590 | 1.3080 | 0.26% | 15.90% | 2.20% | 申购 | |
610008 | 2021-01-22 | 1.1230 | 1.4060 | -0.09% | 42.43% | 1.26% | 申购 | |
610108 | 2021-01-22 | 1.1110 | 1.3660 | -0.09% | 38.29% | 1.28% | 申购 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暂停交易 | |
004838 | 2021-01-22 | 1.0084 | 1.0975 | 0.00% | 10.04% | 0.10% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2021-01-24 | 0.5982 | 2.096% | 申购 | |
009712 | 2021-01-24 | 0.6673 | 2.453% | 申购 | |
000682 | 2021-01-24 | 0.6262 | 2.295% | 申购 | |
009713 | 2021-01-24 | 0.5056 | 1.828% | 申购 | |
000683 | 2021-01-24 | 0.5642 | 1.944% | 申购 | |
003171 | 2021-01-24 | 0.3925 | 1.578% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001410 | 2021-01-22 | 3.9250 | 3.9870 | 0.13% | 311.68% | 6.37% | 申购 | |
009988 | 2021-01-22 | 1.3069 | 1.3069 | 1.33% | 30.69% | 9.90% | 申购 | |
006257 | 2021-01-22 | 2.3918 | 2.3918 | -0.17% | 139.18% | 5.72% | 申购 | |
001105 | 2021-01-22 | 1.3460 | 1.3460 | 2.20% | 34.60% | 9.25% | 申购 | |
005770 | 2021-01-22 | 1.0699 | 1.0699 | -0.75% | 6.99% | 0.79% | 申购 | |
011223 | 2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 | |
010963 | 2021-01-22 | 1.0091 | 1.0091 | 1.37% | 0.91% | 0.91% | 暂停交易 | |
011188 | 2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停交易 | |
009511 | 2021-01-22 | 1.1093 | 1.1093 | -0.11% | 10.93% | 6.78% | 申购 | |
010363 | 2021-01-22 | 1.1677 | 1.1677 | -0.32% | 16.77% | 5.80% | 申购 | |
009437 | 2021-01-22 | 1.1545 | 1.1545 | 3.18% | 15.45% | 5.65% | 暂停交易 | |
009438 | 2021-01-22 | 1.1538 | 1.1538 | 3.18% | 15.38% | 5.65% | 暂停交易 | |
007484 | 2021-01-22 | 1.9115 | 1.9115 | -0.25% | 91.15% | 5.48% | 申购 | |
610002 | 2021-01-22 | 1.3130 | 3.4470 | -0.15% | 507.36% | 4.87% | 申购 | |
166109 | 2021-01-22 | 1.4535 | 1.4535 | 0.80% | 45.35% | 7.37% | 申购 | |
166110 | 2021-01-22 | 1.4427 | 1.4427 | 0.80% | 44.27% | 7.31% | 申购 | |
610005 | 2021-01-22 | 1.8210 | 2.1840 | 1.34% | 140.75% | 9.76% | 申购 | |
610001 | 2021-01-22 | 1.9497 | 2.5018 | 1.26% | 194.37% | 6.44% | 申购 | |
610004 | 2021-01-22 | 3.0670 | 3.0670 | -0.71% | 206.70% | 9.22% | 申购 | |
610006 | 2021-01-22 | 2.6170 | 3.0870 | 0.19% | 274.23% | 12.03% | 申购 | |
610007 | 2021-01-22 | 2.2830 | 2.7730 | 1.20% | 204.82% | 8.66% | 申购 | |
003291 | 2021-01-22 | 2.7360 | 2.7360 | 3.13% | 173.60% | 16.08% | 申购 | |
003456 | 2021-01-22 | 1.6250 | 1.9120 | -0.43% | 110.13% | 3.57% | 申购 | |
003655 | 2021-01-22 | 1.574 | 1.865 | 0.19% | 104.49% | 2.08% | 申购 | |
005168 | 2021-01-22 | 1.4589 | 1.4589 | 0.86% | 45.89% | 1.96% | 暂停交易 | |
006463 | 2021-01-22 | 1.3756 | 1.3756 | 0.87% | 37.56% | 1.95% | 暂停交易 | |
005179 | 2021-01-22 | 1.4528 | 1.4528 | 1.33% | 45.28% | 2.23% | 暂停交易 | |
006462 | 2021-01-22 | 1.4177 | 1.4177 | 1.31% | 41.77% | 2.21% | 暂停交易 | |
166107 | 2021-01-22 | 1.5140 | 1.5140 | 0.34% | 51.40% | 7.63% | 申购 | |
166108 | 2021-01-22 | 1.4991 | 1.4991 | 0.34% | 49.91% | 7.57% | 申购 | |
007768 | 2021-01-22 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | 0.06% | 0.16% | 申购 | |
610003 | 2021-01-22 | 1.0270 | 1.6400 | 0.00% | 68.09% | 0.20% | 申购 | |
610103 | 2021-01-22 | 1.0140 | 1.5630 | -0.10% | 59.08% | 0.10% | 申购 | |
166105 | 2021-01-22 | 1.1590 | 1.3080 | 0.26% | 15.90% | 2.20% | 申购 | |
610008 | 2021-01-22 | 1.1230 | 1.4060 | -0.09% | 42.43% | 1.26% | 申购 | |
610108 | 2021-01-22 | 1.1110 | 1.3660 | -0.09% | 38.29% | 1.28% | 申购 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暂停交易 | |
004838 | 2021-01-22 | 1.0084 | 1.0975 | 0.00% | 10.04% | 0.10% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2021-01-24 | 0.5982 | 2.096% | 申购 | |
009712 | 2021-01-24 | 0.6673 | 2.453% | 申购 | |
000682 | 2021-01-24 | 0.6262 | 2.295% | 申购 | |
009713 | 2021-01-24 | 0.5056 | 1.828% | 申购 | |
000683 | 2021-01-24 | 0.5642 | 1.944% | 申购 | |
003171 | 2021-01-24 | 0.3925 | 1.578% | 申购 |